1.
2.

3.
| 项目 | 短期(月付) | 长期(年付,折扣) | 年总成本(SGD) |
| VPS 4 vCPU / 8GB / 200GB SSD / 2TB 流量 | 80 SGD/月 | 70 SGD/月(年付折后) | 840 SGD |
| 裸金属/专用 8C/32GB/1TB NVMe / 10TB 流量 | 400 SGD/月 | 320 SGD/月(年付折后) | 3840 SGD |
| 带宽 1Gbps 专线(共享) | 250 SGD/月 | 200 SGD/月(年付折后) | 2400 SGD |
| DDoS 基础防护(10Gbps 清洗) | 150 SGD/月 | 120 SGD/月(年付折后) | 1440 SGD |
| CDN(按使用计费,示例) | 0.08 SGD/GB(流量) | 0.06 SGD/GB(年付折后) | 视流量而定 |
4.
5.
6.